Dykkerot

Noen vrak GPS posisjoner 01/11-05

Alle posisjoner er i WGS84 systemet og stemmer på Garmin 76S

(ikke verifisert) = fått posisjon av andre, og ikke vært på de selv enda.
De som jeg ikke har laget egen side på blir linket til Skovheim
 

Astri N59 29.393 E10 22.863 Ikke verifisert
Blucher N59 42.024 E10 35.787 ikke verifisert
Bollatian N59 11.339 E10 34.018 15m
Cement 2 N59 29.464 E10 22.680 Ikke verifisert
Edith N59 41.918
N59 41.890
E10 36.037
E10 35.951
ikke verifisert
Ferja i Kil N58 51.594 E9 17.977 15-20m
Fisser N62 29.254 E6 09.194 Ikke verifisert
Grave lekter N59 04.279 E09 37.872 30m
Jonia N58 57.580 E10 07.228 ikke verifisert
Kong Helge N58 56.568 E09 54.029 39m
Løveid N59 07.221  E09 36.743 Dykke forbud (Havneloven)
M1101 N59 02.567 E10 24.972 ikke verifisert
Marion N58 38.038  E9 08.948 40m
Rensholm N58 56.796 E09 52.543 14m
Seattle N58 07.668 E08 03.139 22-72m
Selma N59 51.879 E10 40.962 ikke verifisert
Sheaf Don N58 57.727 E09 49.287 16-30m
Trysfjord N58 49.166 E09 29.307 30m
       
       
       
       
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

Idé av Stormweb. All kopiering av sidene er forbudt uten samtykke av Runar Holm.